北海道
看護専門学校の学費ランキング
※ 授業料や助成金などは、毎年変化致しますので、下記は参考程度にして下さい。
最終確認は、各看護学校HPを参考にしてください。
- 1位 小樽市立高等看護学院
- 1位 砂川市立病院附属看護専門学校
- 3位 北海道立江差高等看護学院
- 3位 北海道立紋別高等看護学院
- 5位 帯広高等看護学院/看護学科
- 6位 北海道立旭川高等看護学院/看護学科
- 7位 富良野看護専門学校
- 8位 市立室蘭看護専門学院
- 9位 浦河赤十字看護専門学校
- 10位 滝川市立高等看護学院
- 10位 深川市立高等看護学院
- 12位 市立函館病院高等看護学院
- 13位 北海道社会事業協会帯広看護専門学校
- 13位 釧路市立高等看護学院
- 15位 函館厚生院看護専門学校
- 16位 独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災看護専門学校
- 17位 JA北海道厚生連旭川厚生看護専門学校
- 17位 日鋼記念看護学校
- 19位 中村記念病院附属看護学校
- 20位 北見医師会看護専門学校/看護学科
- 21位 勤医協札幌看護専門学校
- 22位 苫小牧看護専門学校/看護学科
- 23位 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター附属札幌看護学校
- 24位 函館市医師会看護・リハビリテーション学院
- 25位 北海道医薬専門学校/看護学科
- 25位 三草会札幌看護専門学校
- 25位 北海道ハイテクノロジー専門学校/看護学科
- 25位 北海道看護専門学校
- 25位 北都保健福祉専門学校/看護学科
- 30位 函館看護専門学校
- 31位 釧路市医師会看護専門学校
- 32位 釧路孝仁会看護専門学校
- 1位 小樽市立高等看護学院
- 1位 砂川市立病院附属看護専門学校
- 3位 北海道立江差高等看護学院
- 3位 北海道立紋別高等看護学院
- 3位 帯広高等看護学院/看護学科
- 6位 北海道立旭川高等看護学院/看護学科
- 7位 富良野看護専門学校
- 7位 浦河赤十字看護専門学校
- 9位 市立室蘭看護専門学院
- 10位 独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災看護専門学校
- 11位 滝川市立高等看護学院
- 11位 深川市立高等看護学院
- 11位 市立函館病院高等看護学院
- 11位 北海道社会事業協会帯広看護専門学校
- 11位 釧路市立高等看護学院
- 16位 函館厚生院看護専門学校
- 17位 JA北海道厚生連旭川厚生看護専門学校
- 17位 日鋼記念看護学校
- 17位 北見医師会看護専門学校/看護学科
- 20位 勤医協札幌看護専門学校
- 21位 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター附属札幌看護学校
- 22位 中村記念病院附属看護学校
- 22位 苫小牧看護専門学校/看護学科
- 22位 函館市医師会看護・リハビリテーション学院
- 25位 北海道医薬専門学校/看護学科
- 25位 三草会札幌看護専門学校
- 25位 北海道ハイテクノロジー専門学校/看護学科
- 28位 北海道看護専門学校
- 28位 北都保健福祉専門学校/看護学科
- 30位 函館看護専門学校
- 31位 釧路市医師会看護専門学校
- 32位 釧路孝仁会看護専門学校
北海道の看護専門学校の初年度の「入学金+学費」ランキング
1位小樽市立高等看護学院
偏差値 | 58 |
---|---|
学費(年間) | 180,000円 |
入学金 | 50,000円 |
合計 | 230,000円 |
その他必要費用 | 教科書代:1年次140,000円、2年次50,000円、3年次20,000円 その他:1年次132,000円、2年次24,000円、3年次179,000円(学生保険料、健康診断、感染症血液検査、実習衣/靴等、模擬試験、など) |
---|---|
住所 | 北海道小樽市東雲町9番12号 |
定員 | 30名 |
その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
1位砂川市立病院附属看護専門学校
偏差値 | 52 |
---|---|
学費(年間) | 180,000円 |
入学金 | 50,000円 |
合計 | 230,000円 |
その他必要費用 | 教科書代:1年次:約190,000円、2年次:40,000円、3年次:12,000円 施設費・実習教材費:60,000円(年間) 実習衣等:約42,000円 その他:約122,500円(学生保健、健康診断、参考書等) |
---|---|
住所 | 北海道砂川市西4条北1丁目1番5号 |
定員 | 35名 |
その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
3位北海道立江差高等看護学院
偏差値 | 49 |
---|---|
学費(年間) | 219,600円 |
入学金 | 14,800円 |
合計 | 234,400円 |
その他必要費用 | テキスト代:1年次132,000円、2年次36,000円、3年次12,000円 被服・靴等:25,000円(1年次) 実習費:1年次約120,000円、2年次約150,000円、3年次約300,000円 |
---|---|
住所 | 北海道檜山郡江差町字伏木戸町483番地 |
定員 | 40名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
3位北海道立紋別高等看護学院
偏差値 | 49 |
---|---|
学費(年間) | 219,600円 |
入学金 | 14,800円 |
合計 | 234,400円 |
その他必要費用 | その他:1年次327,000円、2年次146,500円、3年次360,500円(病院実習用白衣、教科書代、ワクチン接種、等) |
---|---|
住所 | 北海道紋別市緑町5丁目6番7号 |
定員 | 30名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
5位帯広高等看護学院/看護学科
偏差値 | 54 |
---|---|
学費(年間) | 219,600円 |
入学金 | 20,000円 |
合計 | 239,600円 |
その他必要費用 | 教科書・参考書:1年次160,000円程度、2年次40,000円程度、3年次25,000円程度 実習衣等:80,000円程度 保険料:18,000円程度(3年間) 健康診断及びワクチン接種:1年次70,000円程度、2年次30,000円程度、3年次10,000円程度 |
---|---|
住所 | 北海道帯広市西11条南39丁目1番3号 |
定員 | 45名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
6位北海道立旭川高等看護学院/看護学科
偏差値 | 57 |
---|---|
学費(年間) | 234,400円 |
入学金 | 14,800円 |
合計 | 249,200円 |
その他必要費用 | その他必要経費:1年次約422,000円、2年次約262,000円、3年次約233,000円(テキスト代、実習関連費、参考図書教材、保険代等) |
---|---|
住所 | 北海道旭川市緑が丘東3条1丁目1番2号 |
定員 | 40名 |
その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
7位富良野看護専門学校
偏差値 | 50 |
---|---|
学費(年間) | 240,000円 |
入学金 | 50,000円 |
合計 | 290,000円 |
その他必要費用 | 実習教材費:24,000円(年間) 施設管理費:60,000円(年間) 教科書代:150,000円程度程度(3年間) |
---|---|
住所 | 北海道富良野市弥生町5番1号 |
定員 | 30名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
8位市立室蘭看護専門学院
偏差値 | 52 |
---|---|
学費(年間) | 264,000円 |
入学金 | 50,000円 |
合計 | 314,000円 |
その他必要費用 | 教科書代:約150,000円(入学時 ※1年次用電子書籍及び副読本代) その他:120,000円(年間) |
---|---|
住所 | 北海道室蘭市高砂町3丁目11番1号 |
定員 | 80名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
9位浦河赤十字看護専門学校
偏差値 | 51 |
---|---|
学費(年間) | 240,000円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 340,000円 |
その他必要費用 | 施設設備費:210,000円(年間) 教科書代等その他諸経費:1年次約340,000円、2年次約130,000円、3年次約130,000円 |
---|---|
住所 | 北海道浦河郡浦河町東町ちのみ1丁目3番39号 |
定員 | 30名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
10位滝川市立高等看護学院
偏差値 | 52 |
---|---|
学費(年間) | 360,000円 |
入学金 | 50,000円 |
合計 | 410,000円 |
その他必要費用 | 教科書代:1年次約160,000円、2年次約20,000円、3年次約20,000円 維持費:100,000円(年間) 実習衣等:1年次約55,000円 その他:健康管理費、講義関係費、等 |
---|---|
住所 | 北海道滝川市新町2丁目8番10号 |
定員 | 25名 |
その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度なし。 |
10位深川市立高等看護学院
偏差値 | 53 |
---|---|
学費(年間) | 360,000円 |
入学金 | 50,000円 |
合計 | 410,000円 |
その他必要費用 | その他経費:1年次 約350,000円、2年次 約90,000円、3年次 約190,000円(教科書・実習着・研修費など) |
---|---|
住所 | 北海道深川市5条6番2号 |
定員 | 22名 |
その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
12位市立函館病院高等看護学院
偏差値 | 52 |
---|---|
学費(年間) | 360,000円 |
入学金 | 60,000円 |
合計 | 420,000円 |
その他必要費用 | 教科書代:約240,000円(3年間) 実習被服費:56,000円 3年間の諸費用:270,000円 研修旅行積立120,000円 |
---|---|
住所 | 北海道函館市港町1丁目5番15号 |
定員 | 70名 |
その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
13位北海道社会事業協会帯広看護専門学校
偏差値 | 50 |
---|---|
学費(年間) | 360,000円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 460,000円 |
その他必要費用 | 実習費:42,000円(年間) 教科書代:1年次約150,000円、2年次約60,000円、3年次約45,000円 その他:1年次約101,000円、2年次約45,000円、3年次約80,000円(実習関連、教材、学生傷害保険料、等) |
---|---|
住所 | 北海道帯広市東5条南13丁目1番地 |
定員 | 30名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
13位釧路市立高等看護学院
偏差値 | 52 |
---|---|
学費(年間) | 360,000円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 460,000円 |
その他必要費用 | 教材費:48,000円(年間) 副教材費:約5,500円(年間) 教科書代:1年次約180,000円、2年次約70,000円、3年次約20,000円 実習費:1年次約2,000円、3年次36,000円 傷害・賠償保険料:4,500円(年間) |
---|---|
住所 | 北海道釧路市春湖台1番18号 |
定員 | 30名 |
その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
15位函館厚生院看護専門学校
偏差値 | 51 |
---|---|
学費(年間) | 420,000円 |
入学金 | 60,000円 |
合計 | 480,000円 |
その他必要費用 | 施設整備費:80,000円(年間) 研修実習費:60,000円(年間) 教科書代:約210,000円(3年間) 看護学生総合補償制度保険料:約13,500円(3年間) 研修旅行費用:60,000円(年間) ユニフォーム代:女性43,615円、男性43,285円 |
---|---|
住所 | 北海道函館市本町34番8-1号 |
定員 | 40名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
16位独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災看護専門学校
偏差値 | 53 |
---|---|
学費(年間) | 340,000円 |
入学金 | 180,000円 |
合計 | 520,000円 |
その他必要費用 | 教科書代:1年次約170,000円2年次、3年次追加購入あり 預り金:1年次100,000円、2年次50,000円、3年次120,000円 実習費:2年次約6,000円、3年次約60,000円 |
---|---|
住所 | 北海道釧路市中園町13番38号 |
定員 | 30名 |
その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
17位JA北海道厚生連旭川厚生看護専門学校
偏差値 | 53 |
---|---|
学費(年間) | 480,000円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 580,000円 |
その他必要費用 | 校外実習費用:1年次100,000円 預り金:1年次300,000円(預り金は教科書・実習衣・損害賠償保険・模試・卒業アルバム等に充てられる) |
---|---|
住所 | 北海道旭川市東旭川町下兵村297番地 |
定員 | 80名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
17位日鋼記念看護学校
偏差値 | 50 |
---|---|
学費(年間) | 480,000円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 580,000円 |
その他必要費用 | 実習教材費:48,000円(年間) 施設管理費:48,000円(年間) テキスト代:1年次約140,000円、2年次約60,000円、3年次約20,000円 その他:1年次約70,000円、2年次約40,000円、3年次約130,000円 |
---|---|
住所 | 北海道室蘭市新富町1-5-13 |
定員 | 70名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
19位中村記念病院附属看護学校
偏差値 | 51 |
---|---|
学費(年間) | 600,000円 |
入学金 | 20,000円 |
合計 | 620,000円 |
その他必要費用 | 実習費:150,000円(年間) 施設使用料:60,000円(年間) その他:1年次テキスト代170,000円程度、学生預かり金12,000円程度、ユニフォーム代40,000円程度 2年次テキスト代13,000円程度、学生預かり金14,000円程度 3年次テキスト代5,000円程度、学生預かり金50,000円程度 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市南区石山2条9丁目7番1号 |
定員 | 45名程度 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
20位北見医師会看護専門学校/看護学科
偏差値 | 48 |
---|---|
学費(年間) | 480,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 680,000円 |
その他必要費用 | 実習費:240,000円(年間) 施設管理費:120,000円(年間) 教科書代:200,000円(年間) 実習衣など:1年次約50,000円 学習支援教材など:1年次約72,000円、2年次約9,000円、3年次約74,000円 学生保険:4,500円(年間) |
---|---|
住所 | 北海道北見市幸町3丁目1-24 |
定員 | 40名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
21位勤医協札幌看護専門学校
偏差値 | 54 |
---|---|
学費(年間) | 560,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 760,000円 |
その他必要費用 | 施設維持費:50,000円(年間) 実費徴収金:1年次約100,000円、2年次約40,000円、3年次約100,000円(実習用ユニフォームやサブテキスト代、同窓会費など) 教科書代:1年次約170,000円、2年次約30,000円、3年次約20,000円 研修旅行:2年次約150,000円 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市東区伏古11条1丁目1番15号 |
定員 | 40名 |
その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
22位苫小牧看護専門学校/看護学科
偏差値 | 48 |
---|---|
学費(年間) | 600,000円 |
入学金 | 180,000円 |
合計 | 780,000円 |
その他必要費用 | 入学金:委託生80,000円、一般180,000円 ※一般社団法人苫小牧市医師会会員の医療機関により卒業後勤務するよう委託された者 教科書代:1年次140,000円、2年次8,000円、3年次9,000円 電子テキスト端末代:116,000円(1年次) eラーニング代:17,000円(年間) 実習用被服代:60,000円(1年次) その他諸経費:1年次45,000円、2年次35,000円、3年次40,000円 |
---|---|
住所 | 北海道苫小牧市住吉町2丁目10番6号 |
定員 | 80名 |
その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度なし。 |
23位独立行政法人国立病院機構北海道医療センター附属札幌看護学校
偏差値 | 58 |
---|---|
学費(年間) | 590,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 790,000円 |
その他必要費用 | 施設設備費:80,000円(年間) その他:テキスト・ユニフォーム等 3年間420,000円程度 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市西区山の手4条6丁目2番22号 |
定員 | 80名 |
その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
24位函館市医師会看護・リハビリテーション学院
偏差値 | 50 |
---|---|
学費(年間) | 600,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 800,000円 |
その他必要費用 | 施設設備費:168,000円(年間) 実習費:1年次80,000円、2年次100,000円、3年次100,000円 |
---|---|
住所 | 北海道函館市湯川町3丁目38番45号 |
定員 | 40名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
25位北海道医薬専門学校/看護学科
偏差値 | 52 |
---|---|
学費(年間) | 700,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 900,000円 |
その他必要費用 | 施設費:250,000円(年間) 実習費:150,000円(年間) 教材費:50,000円(年間) 学生諸費:1年次15,000円 その他:1年次約160,000円、2年次約80,000円、3年次約40,000円 (教科書代、白衣・ユニフォーム、抗体検査等) |
---|---|
住所 | 北海道札幌市北区北24条西6丁目 |
定員 | 40名 |
その他 | 社会人入試:なし ●独自の推薦特待制度あり。 |
25位三草会札幌看護専門学校
偏差値 | 52 |
---|---|
学費(年間) | 700,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 900,000円 |
その他必要費用 | 実習費:1年次200,000円、2年次200,000円、3年次300,000円 維持費:100,000円(年間) その他:実習衣、健康管理費、学生傷害保険、学生交流会費、同窓会費、等 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市東区北36条東1丁目4番12号 |
定員 | 40名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
25位北海道ハイテクノロジー専門学校/看護学科
偏差値 | 50 |
---|---|
学費(年間) | 700,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 900,000円 |
その他必要費用 | 実習費:200,000円(年間) 施設・設備維持費:1年次70,000円、2年次80,000円、3年次80,000円 総合演習費:1年次200,000円、2年次210,000円、3年次280,000円 |
---|---|
住所 | 北海道恵庭市恵み野北2-12-1 |
定員 | 80名 |
その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
25位北海道看護専門学校
偏差値 | 50 |
---|---|
学費(年間) | 750,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 950,000円 |
その他必要費用 | 実習費:1年次250,000円、2・3年次300,000円 施設設備費:400,000円(年間) その他:教科書代、実習衣代、健康診断料、学友会費、国家試験模擬試験費、同窓会費等 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市中央区南2条西11丁目328-7 |
定員 | 80名 |
その他 | 社会人入試:あり 専門実践教育訓練指定講座 |
25位北都保健福祉専門学校/看護学科
偏差値 | 47 |
---|---|
学費(年間) | 750,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 950,000円 |
その他必要費用 | 実験実習費:150,000円(年間) 施設設備費:50,000円(年間) 施設維持費:50,000円(年間) その他諸経費:約260,000円程度(3年間、教科書代・実習衣代等) |
---|---|
住所 | 北海道旭川市緑が丘東1条2丁目1-28 |
定員 | 40名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
30位函館看護専門学校
偏差値 | 49 |
---|---|
学費(年間) | 800,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 1,000,000円 |
その他必要費用 | 実習費:120,000円(年間) その他諸費用:1年次:232,000円、2年次:44,000円、3年次:65,600円 |
---|---|
住所 | 北海道函館市柏木町1-60 |
定員 | 40名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
31位釧路市医師会看護専門学校
偏差値 | 48 |
---|---|
学費(年間) | 840,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 1,040,000円 |
その他必要費用 | 施設設備費:150,000円(年間) 実習費:100,000円(年間) 教科書代等:約200,000円(3年間) 保険料等:約5,000円(年間) |
---|---|
住所 | 北海道釧路市弥生1丁目4番12号 |
定員 | 40名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
32位釧路孝仁会看護専門学校
偏差値 | 49 |
---|---|
学費(年間) | 1,100,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 1,300,000円 |
その他必要費用 | 実習費:80,000円(年間) 施設維持費:80,000円(年間) テキスト代等:1年次200,000円程度、2年次60,000円程度、3年次20,000円程度 その他実費 |
---|---|
住所 | 北海道釧路市愛国191番地212 |
定員 | 40名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
北海道の看護専門学校の学費のランキング
1位小樽市立高等看護学院
偏差値 | 58 |
---|---|
学費(年間) | 180,000円 |
入学金 | 50,000円 |
合計 | 230,000円 |
その他必要費用 | 教科書代:1年次140,000円、2年次50,000円、3年次20,000円 その他:1年次132,000円、2年次24,000円、3年次179,000円(学生保険料、健康診断、感染症血液検査、実習衣/靴等、模擬試験、など) |
---|---|
住所 | 北海道小樽市東雲町9番12号 |
定員 | 30名 |
その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
1位砂川市立病院附属看護専門学校
偏差値 | 52 |
---|---|
学費(年間) | 180,000円 |
入学金 | 50,000円 |
合計 | 230,000円 |
その他必要費用 | 教科書代:1年次:約190,000円、2年次:40,000円、3年次:12,000円 施設費・実習教材費:60,000円(年間) 実習衣等:約42,000円 その他:約122,500円(学生保健、健康診断、参考書等) |
---|---|
住所 | 北海道砂川市西4条北1丁目1番5号 |
定員 | 35名 |
その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
3位北海道立江差高等看護学院
偏差値 | 49 |
---|---|
学費(年間) | 219,600円 |
入学金 | 14,800円 |
合計 | 234,400円 |
その他必要費用 | テキスト代:1年次132,000円、2年次36,000円、3年次12,000円 被服・靴等:25,000円(1年次) 実習費:1年次約120,000円、2年次約150,000円、3年次約300,000円 |
---|---|
住所 | 北海道檜山郡江差町字伏木戸町483番地 |
定員 | 40名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
3位北海道立紋別高等看護学院
偏差値 | 49 |
---|---|
学費(年間) | 219,600円 |
入学金 | 14,800円 |
合計 | 234,400円 |
その他必要費用 | その他:1年次327,000円、2年次146,500円、3年次360,500円(病院実習用白衣、教科書代、ワクチン接種、等) |
---|---|
住所 | 北海道紋別市緑町5丁目6番7号 |
定員 | 30名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
3位帯広高等看護学院/看護学科
偏差値 | 54 |
---|---|
学費(年間) | 219,600円 |
入学金 | 20,000円 |
合計 | 239,600円 |
その他必要費用 | 教科書・参考書:1年次160,000円程度、2年次40,000円程度、3年次25,000円程度 実習衣等:80,000円程度 保険料:18,000円程度(3年間) 健康診断及びワクチン接種:1年次70,000円程度、2年次30,000円程度、3年次10,000円程度 |
---|---|
住所 | 北海道帯広市西11条南39丁目1番3号 |
定員 | 45名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
6位北海道立旭川高等看護学院/看護学科
偏差値 | 57 |
---|---|
学費(年間) | 234,400円 |
入学金 | 14,800円 |
合計 | 249,200円 |
その他必要費用 | その他必要経費:1年次約422,000円、2年次約262,000円、3年次約233,000円(テキスト代、実習関連費、参考図書教材、保険代等) |
---|---|
住所 | 北海道旭川市緑が丘東3条1丁目1番2号 |
定員 | 40名 |
その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
7位富良野看護専門学校
偏差値 | 50 |
---|---|
学費(年間) | 240,000円 |
入学金 | 50,000円 |
合計 | 290,000円 |
その他必要費用 | 実習教材費:24,000円(年間) 施設管理費:60,000円(年間) 教科書代:150,000円程度程度(3年間) |
---|---|
住所 | 北海道富良野市弥生町5番1号 |
定員 | 30名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
7位浦河赤十字看護専門学校
偏差値 | 51 |
---|---|
学費(年間) | 240,000円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 340,000円 |
その他必要費用 | 施設設備費:210,000円(年間) 教科書代等その他諸経費:1年次約340,000円、2年次約130,000円、3年次約130,000円 |
---|---|
住所 | 北海道浦河郡浦河町東町ちのみ1丁目3番39号 |
定員 | 30名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
9位市立室蘭看護専門学院
偏差値 | 52 |
---|---|
学費(年間) | 264,000円 |
入学金 | 50,000円 |
合計 | 314,000円 |
その他必要費用 | 教科書代:約150,000円(入学時 ※1年次用電子書籍及び副読本代) その他:120,000円(年間) |
---|---|
住所 | 北海道室蘭市高砂町3丁目11番1号 |
定員 | 80名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
10位独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災看護専門学校
偏差値 | 53 |
---|---|
学費(年間) | 340,000円 |
入学金 | 180,000円 |
合計 | 520,000円 |
その他必要費用 | 教科書代:1年次約170,000円2年次、3年次追加購入あり 預り金:1年次100,000円、2年次50,000円、3年次120,000円 実習費:2年次約6,000円、3年次約60,000円 |
---|---|
住所 | 北海道釧路市中園町13番38号 |
定員 | 30名 |
その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
11位滝川市立高等看護学院
偏差値 | 52 |
---|---|
学費(年間) | 360,000円 |
入学金 | 50,000円 |
合計 | 410,000円 |
その他必要費用 | 教科書代:1年次約160,000円、2年次約20,000円、3年次約20,000円 維持費:100,000円(年間) 実習衣等:1年次約55,000円 その他:健康管理費、講義関係費、等 |
---|---|
住所 | 北海道滝川市新町2丁目8番10号 |
定員 | 25名 |
その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度なし。 |
11位深川市立高等看護学院
偏差値 | 53 |
---|---|
学費(年間) | 360,000円 |
入学金 | 50,000円 |
合計 | 410,000円 |
その他必要費用 | その他経費:1年次 約350,000円、2年次 約90,000円、3年次 約190,000円(教科書・実習着・研修費など) |
---|---|
住所 | 北海道深川市5条6番2号 |
定員 | 22名 |
その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
11位市立函館病院高等看護学院
偏差値 | 52 |
---|---|
学費(年間) | 360,000円 |
入学金 | 60,000円 |
合計 | 420,000円 |
その他必要費用 | 教科書代:約240,000円(3年間) 実習被服費:56,000円 3年間の諸費用:270,000円 研修旅行積立120,000円 |
---|---|
住所 | 北海道函館市港町1丁目5番15号 |
定員 | 70名 |
その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
11位北海道社会事業協会帯広看護専門学校
偏差値 | 50 |
---|---|
学費(年間) | 360,000円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 460,000円 |
その他必要費用 | 実習費:42,000円(年間) 教科書代:1年次約150,000円、2年次約60,000円、3年次約45,000円 その他:1年次約101,000円、2年次約45,000円、3年次約80,000円(実習関連、教材、学生傷害保険料、等) |
---|---|
住所 | 北海道帯広市東5条南13丁目1番地 |
定員 | 30名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
11位釧路市立高等看護学院
偏差値 | 52 |
---|---|
学費(年間) | 360,000円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 460,000円 |
その他必要費用 | 教材費:48,000円(年間) 副教材費:約5,500円(年間) 教科書代:1年次約180,000円、2年次約70,000円、3年次約20,000円 実習費:1年次約2,000円、3年次36,000円 傷害・賠償保険料:4,500円(年間) |
---|---|
住所 | 北海道釧路市春湖台1番18号 |
定員 | 30名 |
その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
16位函館厚生院看護専門学校
偏差値 | 51 |
---|---|
学費(年間) | 420,000円 |
入学金 | 60,000円 |
合計 | 480,000円 |
その他必要費用 | 施設整備費:80,000円(年間) 研修実習費:60,000円(年間) 教科書代:約210,000円(3年間) 看護学生総合補償制度保険料:約13,500円(3年間) 研修旅行費用:60,000円(年間) ユニフォーム代:女性43,615円、男性43,285円 |
---|---|
住所 | 北海道函館市本町34番8-1号 |
定員 | 40名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
17位JA北海道厚生連旭川厚生看護専門学校
偏差値 | 53 |
---|---|
学費(年間) | 480,000円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 580,000円 |
その他必要費用 | 校外実習費用:1年次100,000円 預り金:1年次300,000円(預り金は教科書・実習衣・損害賠償保険・模試・卒業アルバム等に充てられる) |
---|---|
住所 | 北海道旭川市東旭川町下兵村297番地 |
定員 | 80名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
17位日鋼記念看護学校
偏差値 | 50 |
---|---|
学費(年間) | 480,000円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 580,000円 |
その他必要費用 | 実習教材費:48,000円(年間) 施設管理費:48,000円(年間) テキスト代:1年次約140,000円、2年次約60,000円、3年次約20,000円 その他:1年次約70,000円、2年次約40,000円、3年次約130,000円 |
---|---|
住所 | 北海道室蘭市新富町1-5-13 |
定員 | 70名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
17位北見医師会看護専門学校/看護学科
偏差値 | 48 |
---|---|
学費(年間) | 480,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 680,000円 |
その他必要費用 | 実習費:240,000円(年間) 施設管理費:120,000円(年間) 教科書代:200,000円(年間) 実習衣など:1年次約50,000円 学習支援教材など:1年次約72,000円、2年次約9,000円、3年次約74,000円 学生保険:4,500円(年間) |
---|---|
住所 | 北海道北見市幸町3丁目1-24 |
定員 | 40名 |
その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
20位勤医協札幌看護専門学校
偏差値 | 54 |
---|---|
学費(年間) | 560,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 760,000円 |
その他必要費用 | 施設維持費:50,000円(年間) 実費徴収金:1年次約100,000円、2年次約40,000円、3年次約100,000円(実習用ユニフォームやサブテキスト代、同窓会費など) 教科書代:1年次約170,000円、2年次約30,000円、3年次約20,000円 研修旅行:2年次約150,000円 |
---|---|
