
青森の看護大学の学費ランキング

青森の看護大学の学費ランキング(授業料+入学金編)
1位弘前大学(医学部保健学科看護学専攻:国立)
偏差値 | 55 |
---|---|
授業料(年間) | 535,800円 |
入学金 | 282,000円 |
合計 | 817,800 円 |
![]() その他必要費用 | 記載なし |
---|---|
![]() 住所 | 青森県弘前市本町66番地1 |
![]() 定員 | 80名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格または助産師国家試験受験資格取得可。(どちらも選択制、人数制限あり) ●独自の奨学金制度あり。 |
2位青森県立保健大学(健康科学部看護学科:公立)
偏差値 | 52 |
---|---|
授業料(年間) | 535,800円 |
入学金 | 338,400円 |
合計 | 874,200 円 |
![]() その他必要費用 | 入学金:225,600円(県内者)338,400円(それ以外の者) 学外実習負担金:14,000円 |
---|---|
![]() 住所 | 青森県青森市大字浜館字間瀬58-1 |
![]() 定員 | 100名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得(選抜制、30名程度)、助産師国家試験受験資格取得可。(選抜制、10名程度) ●独自の奨学金制度なし。 |
3位青森中央学院大学(看護学部看護学科:私立)
偏差値 | 49 |
---|---|
授業料(年間) | 800,000円 |
入学金 | 250,000円 |
合計 | 1,050,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教育充実費:350,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 青森県青森市大字横内字神田12番1 |
![]() 定員 | 80名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制) ●独自の奨学金制度あり。 |
4位八戸学院大学(健康医療学部看護学科:私立)
偏差値 | 45 |
---|---|
授業料(年間) | 800,000円 |
入学金 | 270,000円 |
合計 | 1,070,000 円 |
![]() その他必要費用 | 実習教育費:240,000円(年間) その他(1年次):フィールドワーク活動費:20,000円 教材諸経費:68,000円 |
---|---|
![]() 住所 | 青森県八戸市美保野13-98 |
![]() 定員 | 80名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。 ●独自の奨学金制度あり。 |
5位弘前医療福祉大学(保健学部看護学科:私立)
偏差値 | 48 |
---|---|
授業料(年間) | 870,000円 |
入学金 | 250,000円 |
合計 | 1,120,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教育充実費:300,000円(年間) 実験実習費:200,000円(年間) 厚生費:20,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 青森県弘前市大字小比内3丁目18-1 |
![]() 定員 | 50名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制) ●独自の奨学金制度あり。 |
6位弘前学院大学(看護学部看護学科:私立)
偏差値 | 49 |
---|---|
授業料(年間) | 1,100,000円 |
入学金 | 280,000円 |
合計 | 1,380,000 円 |
![]() その他必要費用 | 施設設備費:280,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 青森県弘前市稔町13-1 |
![]() 定員 | 70名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制) ●独自の奨学金制度あり。 |
青森の看護大学の学費ランキング(授業料編)
1 位 弘前大学(医学部保健学科看護学専攻:国立)
偏差値 | 55 |
---|---|
授業料(年間) | 535,800 円 |
入学金 | 282,000 円 |
合計 | 817,800 円 |
![]() その他必要費用 | 記載なし |
---|---|
![]() 住所 | 青森県弘前市本町66番地1 |
![]() 定員 | 80名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格または助産師国家試験受験資格取得可。(どちらも選択制、人数制限あり) ●独自の奨学金制度あり。 |
1 位 青森県立保健大学(健康科学部看護学科:公立)
偏差値 | 52 |
---|---|
授業料(年間) | 535,800 円 |
入学金 | 338,400 円 |
合計 | 874,200 円 |
![]() その他必要費用 | 入学金:225,600円(県内者)338,400円(それ以外の者) 学外実習負担金:14,000円 |
---|---|
![]() 住所 | 青森県青森市大字浜館字間瀬58-1 |
![]() 定員 | 100名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得(選抜制、30名程度)、助産師国家試験受験資格取得可。(選抜制、10名程度) ●独自の奨学金制度なし。 |
3 位 青森中央学院大学(看護学部看護学科:私立)
偏差値 | 49 |
---|---|
授業料(年間) | 800,000 円 |
入学金 | 250,000 円 |
合計 | 1,050,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教育充実費:350,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 青森県青森市大字横内字神田12番1 |
![]() 定員 | 80名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制) ●独自の奨学金制度あり。 |
3 位 八戸学院大学(健康医療学部看護学科:私立)
偏差値 | 45 |
---|---|
授業料(年間) | 800,000 円 |
入学金 | 270,000 円 |
合計 | 1,070,000 円 |
![]() その他必要費用 | 実習教育費:240,000円(年間) その他(1年次):フィールドワーク活動費:20,000円 教材諸経費:68,000円 |
---|---|
![]() 住所 | 青森県八戸市美保野13-98 |
![]() 定員 | 80名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。 ●独自の奨学金制度あり。 |
5 位 弘前医療福祉大学(保健学部看護学科:私立)
偏差値 | 48 |
---|---|
授業料(年間) | 870,000 円 |
入学金 | 250,000 円 |
合計 | 1,120,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教育充実費:300,000円(年間) 実験実習費:200,000円(年間) 厚生費:20,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 青森県弘前市大字小比内3丁目18-1 |
![]() 定員 | 50名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制) ●独自の奨学金制度あり。 |
6 位 弘前学院大学(看護学部看護学科:私立)
偏差値 | 49 |
---|---|
授業料(年間) | 1,100,000 円 |
入学金 | 280,000 円 |
合計 | 1,380,000 円 |
![]() その他必要費用 | 施設設備費:280,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 青森県弘前市稔町13-1 |
![]() 定員 | 70名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制) ●独自の奨学金制度あり。 |
