
| 学校名 | 試験日 | 入試の種類 | 試験科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 英 | 数 | 小 | 面 | 生 | 適 | |||
| 久米田看護専門学校 | 2024年1月6日(土) | 一般/後期 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 久米田看護専門学校 | 2024年1月6日(土) | 一般/後期 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | – | – |
| 清恵会医療専門学院 | 2024年1月6日(土) | 一般/前期 | ○ | – | – | ○ | ○ | – | – |
| 愛仁会看護助産専門学校 | 2024年1月10日(水) | 一般 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | – | – |
| 愛仁会看護助産専門学校 | 2024年1月10日(水) | 一般 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 錦秀会看護専門学校 | 2024年1月11日(木) | 社会 | – | – | – | ○ | ○ | – | – |
| 泉佐野泉南医師会看護専門学校 | 2024年1月13日(土) | 一般 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | – | – |
| 大阪府病院協会看護専門学校 | 2024年1月13日(土) | 一般/後期 | ○ | – | – | ○ | ○ | – | – |
| 香里ヶ丘看護専門学校 | 2024年1月13日(土) | 一般/後期 | ○ | – | – | – | ○ | – | – |
| 大阪警察病院看護専門学校 | 2024年1月17日(水) | 一般 | ○ | ○ | – | – | ○ | – | – |
| 大阪医療センター附属 | 2024年1月18日(木) | 一般 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – |
| 大阪労災看護専門学校 | 2024年1月18日(木) | 一般 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – |
| ペガサス大阪南看護学校 | 2024年1月20日(土) | 一般 | ○ | ○ | – | – | ○ | – | – |
| ベルランド看護助産大学校 | 2024年1月20日(土) | 一般/中期 | ○ | ○ | – | – | ○ | – | – |
| 行岡医学技術専門学校 | 2024年1月20日(土) | 一般 | ○ | – | – | ○ | ○ | – | – |
| ペガサス大阪南看護学校 | 2024年1月20日(土) | 一般 | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – |
| 大阪済生会野江看護専門学校 | 2024年1月27日(土) | 一般/後期 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – |
| 南大阪看護専門学校 | 2024年1月27日(土) | 一般/後期 | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – |
| 南海福祉看護専門学校 | 2024年1月27日(土) | 一般 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – |


























