看護師の平均年収:498万6,200円
平均月収:34万4,300円
ボーナス:85万4,600円
2022年現在(令和3年調査)、
で、年収は5年連続上昇中です。
看護師は、何歳からでも目指すことができる身近な資格なので魅力的です。
過去5年間の看護師の年収・月収・ボーナス一覧
年度 | 年収 | 月収 | ボーナス |
---|---|---|---|
2022年(令和3年調査)平均年齢41.2歳 | 498万6,200円 | 34万4,300円 | 85万4,600円 |
2021年(令和2年調査)平均年齢41.2歳 | 491万8,300円 | 33万8,400円 | 85万7,500円 |
2020年(令和元年調査)平均年齢39.5歳 | 482万9,100円 | 33万4,400円 | 81万6,300円 |
2019年(平成30年)平均年齢39.3歳 | 479万9,300円 | 33万1,900円 | 81万6,500円 |
2018年(平成29年)平均年齢39.3歳 | 478万2,700円 | 33万1,900円 | 79万9,900円 |
まとめ
10年前の看護師の平均年収は470万9,700円です。それと比較すると約30万円近く上昇していることがわかります。
今後も看護師の需要がなくなることは考えにくいのでまだまだ上昇していく可能性があるでしょう。