
北海道の看護大学の学費ランキング

- 1位 北海道大学(医学部保健学科看護学専攻:国立)
- 1位 旭川医科大学(医学部看護学科:国立)
- 1位 札幌医科大学(保健医療学部看護学科:国立)
- 1位 札幌市立大学(看護学部看護学科:公立)
- 1位 名寄市立大学(保健福祉学部看護学科:公立)
- 6位 北海道文教大学(人間科学部看護学科:私立)
- 7位 旭川大学(健福祉学部保健看護学科:私立)
- 8位 天使大学(看護栄養学部看護学科:私立)
- 9位 日本赤十字北海道看護大学(看護学部看護学科:私立)
- 10位 北海道科学大学(保健医療学部看護学科:私立)
- 11位 札幌保健医療大学(保健医療学部看護学科:私立)
- 11位 日本医療大学(保健医療学部看護学科:私立)
- 11位 北海道医療大学(看護福祉学部看護学科:私立)
- 1位 北海道大学(医学部保健学科看護学専攻:国立)
- 1位 旭川医科大学(医学部看護学科:国立)
- 1位 札幌医科大学(保健医療学部看護学科:国立)
- 1位 札幌市立大学(看護学部看護学科:公立)
- 1位 名寄市立大学(保健福祉学部看護学科:公立)
- 6位 北海道文教大学(人間科学部看護学科:私立)
- 7位 旭川大学(健福祉学部保健看護学科:私立)
- 7位 天使大学(看護栄養学部看護学科:私立)
- 7位 日本赤十字北海道看護大学(看護学部看護学科:私立)
- 10位 北海道科学大学(保健医療学部看護学科:私立)
- 10位 札幌保健医療大学(保健医療学部看護学科:私立)
- 10位 日本医療大学(保健医療学部看護学科:私立)
- 10位 北海道医療大学(看護福祉学部看護学科:私立)
北海道の看護大学の学費ランキング(授業料+入学金編)
1位北海道大学(医学部保健学科看護学専攻:国立)
偏差値 | 58 |
---|---|
授業料(年間) | 535,800円 |
入学金 | 282,000円 |
合計 | 817,800 円 |
![]() その他必要費用 | 記載なし |
---|---|
![]() 住所 | 北海道札幌市北区北8条西5丁目 |
![]() 定員 | 70名 |
![]() その他 | ●独自の奨学金制度あり。 |
1位旭川医科大学(医学部看護学科:国立)
偏差値 | 54 |
---|---|
授業料(年間) | 535,800円 |
入学金 | 282,000円 |
合計 | 817,800 円 |
![]() その他必要費用 | 学友会費:74,910円(4年間)共用試験受験料 ・保険加入等を含む |
---|---|
![]() 住所 | 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号 |
![]() 定員 | 60名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得、助産師国家試験受験資格取得可。(選択制) ●独自の奨学金制度あり。 |
1位札幌医科大学(保健医療学部看護学科:国立)
偏差値 | 56 |
---|---|
授業料(年間) | 535,800円 |
入学金 | 282,000円 |
合計 | 817,800 円 |
![]() その他必要費用 | その他:教科書代等 |
---|---|
![]() 住所 | 北海道札幌市中央区南1条西17丁目 |
![]() 定員 | 50名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制、10名) ●独自の奨学金制度あり。 |
1位札幌市立大学(看護学部看護学科:公立)
偏差値 | 55 |
---|---|
授業料(年間) | 535,800円 |
入学金 | 282,000円 |
合計 | 817,800 円 |
![]() その他必要費用 | 入学金:札幌市内居住者141,000円 上記以外の方282,000円 教科書等:約35,000円(1年次の必修科目分) 教材費等:約100,000円 後援会費:40,000円(4年間) |
---|---|
![]() 住所 | 北海道札幌市中央区北11条西13丁目 |
![]() 定員 | 80名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制、30名程度) ●独自の奨学金制度あり。 |
1位名寄市立大学(保健福祉学部看護学科:公立)
偏差値 | 53 |
---|---|
授業料(年間) | 535,800円 |
入学金 | 282,000円 |
合計 | 817,800 円 |
![]() その他必要費用 | 入学金:地域内(上川・宗谷・留萌支庁管内)188,000円 地域外282,000円 その他納付金:255,000円(年間) 後援会費:48,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 北海道名寄市西4条北8丁目1 |
![]() 定員 | 50名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制、15名程度) ●独自の奨学金制度あり。 |
6位北海道文教大学(人間科学部看護学科:私立)
偏差値 | 54 |
---|---|
授業料(年間) | 1,000,000円 |
入学金 | 300,000円 |
合計 | 1,300,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教育充実費:200,000円(年間) 実験実習費:300,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 北海道恵庭市黄金中央5丁目196番地の1 |
![]() 定員 | 80名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制) ●独自の奨学金制度あり。 |
7位旭川大学(健福祉学部保健看護学科:私立)
偏差値 | 50 |
---|---|
授業料(年間) | 1,200,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 1,400,000 円 |
![]() その他必要費用 | 入学金:100,000円(社会人入学)200,000円(その他) 授業料(年間):600,000円(社会人入学)1,200,000円(その他) 施設設備費(年間):75,000円(社会人入学)150,000円(その他) 実験実習費:150,000円(年間、一律) |
---|---|
![]() 住所 | 北海道旭川市永山3条23丁目1番9号 |
![]() 定員 | 60名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制、10名) ●独自の奨学金制度あり。 |
8位天使大学(看護栄養学部看護学科:私立)
偏差値 | 61 |
---|---|
授業料(年間) | 1,200,000円 |
入学金 | 300,000円 |
合計 | 1,500,000 円 |
![]() その他必要費用 | 施設設備費:200,000円(年間) 実験実習費:100,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 北海道札幌市東区北13条東3丁目1-30 |
![]() 定員 | 87名 |
![]() その他 | ●独自の奨学金制度あり。 |
9位日本赤十字北海道看護大学(看護学部看護学科:私立)
偏差値 | 54 |
---|---|
授業料(年間) | 1,200,000円 |
入学金 | 450,000円 |
合計 | 1,650,000 円 |
![]() その他必要費用 | 実験実習費:150,000円(年間) 維持運営費:150,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 北海道北見市曙町664番地1 |
![]() 定員 | 100名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制) ●独自の奨学金制度あり。 |
10位北海道科学大学(保健医療学部看護学科:私立)
偏差値 | 52 |
---|---|
授業料(年間) | 1,500,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 1,700,000 円 |
![]() その他必要費用 | その他:協学会費、学生医療互助会費、親交会費等 |
---|---|
![]() 住所 | 札幌市手稲区前田7条15丁目4-1 |
![]() 定員 | 80名 |
![]() その他 | ●独自の奨学金制度あり。 |
11位札幌保健医療大学(保健医療学部看護学科:私立)
偏差値 | 51 |
---|---|
授業料(年間) | 1,500,000円 |
入学金 | 300,000円 |
合計 | 1,800,000 円 |
![]() その他必要費用 | その他委託徴収金:学友会費 5,000円(年間) 学生保険料 6,400円(年間) 後援会費:10,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 北海道札幌市東区中沼西4条2丁目1番15号 |
![]() 定員 | 100名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制、20名) ●独自の奨学金制度あり。 |
11位日本医療大学(保健医療学部看護学科:私立)
偏差値 | 50 |
---|---|
授業料(年間) | 1,500,000円 |
入学金 | 300,000円 |
合計 | 1,800,000 円 |
![]() その他必要費用 | 記載なし |
---|---|
![]() 住所 | 北海道札幌市清田区真栄434-1 アンデルセン福祉村 |
![]() 定員 | 80名 |
![]() その他 | ●独自の奨学金制度なし。 |
11位北海道医療大学(看護福祉学部看護学科:私立)
偏差値 | 59 |
---|---|
授業料(年間) | 1,500,000円 |
入学金 | 300,000円 |
合計 | 1,800,000 円 |
![]() その他必要費用 | 授業料:1,200,000円(初年度)1,500,000円(2年次以降) その他:教科書代、実習衣代等 |
---|---|
![]() 住所 | 北海道石狩郡当別町金沢1757 |
![]() 定員 | 100名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制、15名) ●独自の奨学金制度あり。 |
北海道の看護大学の学費ランキング(授業料編)
1位北海道大学(医学部保健学科看護学専攻:国立)
偏差値 | 58 |
---|---|
授業料(年間) | 535,800円 |
入学金 | 282,000円 |
合計 | 817,800 円 |
![]() その他必要費用 | 記載なし |
---|---|
![]() 住所 | 北海道札幌市北区北8条西5丁目 |
![]() 定員 | 70名 |
![]() その他 | ●独自の奨学金制度あり。 |
1位旭川医科大学(医学部看護学科:国立)
偏差値 | 54 |
---|---|
授業料(年間) | 535,800円 |
入学金 | 282,000円 |
合計 | 817,800 円 |
![]() その他必要費用 | 学友会費:74,910円(4年間)共用試験受験料 ・保険加入等を含む |
---|---|
![]() 住所 | 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号 |
![]() 定員 | 60名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得、助産師国家試験受験資格取得可。(選択制) ●独自の奨学金制度あり。 |
1位札幌医科大学(保健医療学部看護学科:国立)
偏差値 | 56 |
---|---|
授業料(年間) | 535,800円 |
入学金 | 282,000円 |
合計 | 817,800 円 |
![]() その他必要費用 | その他:教科書代等 |
---|---|
![]() 住所 | 北海道札幌市中央区南1条西17丁目 |
![]() 定員 | 50名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制、10名) ●独自の奨学金制度あり。 |
1位札幌市立大学(看護学部看護学科:公立)
偏差値 | 55 |
---|---|
授業料(年間) | 535,800円 |
入学金 | 282,000円 |
合計 | 817,800 円 |
![]() その他必要費用 | 入学金:札幌市内居住者141,000円 上記以外の方282,000円 教科書等:約35,000円(1年次の必修科目分) 教材費等:約100,000円 後援会費:40,000円(4年間) |
---|---|
![]() 住所 | 北海道札幌市中央区北11条西13丁目 |
![]() 定員 | 80名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制、30名程度) ●独自の奨学金制度あり。 |
1位名寄市立大学(保健福祉学部看護学科:公立)
偏差値 | 53 |
---|---|
授業料(年間) | 535,800円 |
入学金 | 282,000円 |
合計 | 817,800 円 |
![]() その他必要費用 | 入学金:地域内(上川・宗谷・留萌支庁管内)188,000円 地域外282,000円 その他納付金:255,000円(年間) 後援会費:48,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 北海道名寄市西4条北8丁目1 |
![]() 定員 | 50名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制、15名程度) ●独自の奨学金制度あり。 |
6位北海道文教大学(人間科学部看護学科:私立)
偏差値 | 54 |
---|---|
授業料(年間) | 1,000,000円 |
入学金 | 300,000円 |
合計 | 1,300,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教育充実費:200,000円(年間) 実験実習費:300,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 北海道恵庭市黄金中央5丁目196番地の1 |
![]() 定員 | 80名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制) ●独自の奨学金制度あり。 |
7位旭川大学(健福祉学部保健看護学科:私立)
偏差値 | 50 |
---|---|
授業料(年間) | 1,200,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 1,400,000 円 |
![]() その他必要費用 | 入学金:100,000円(社会人入学)200,000円(その他) 授業料(年間):600,000円(社会人入学)1,200,000円(その他) 施設設備費(年間):75,000円(社会人入学)150,000円(その他) 実験実習費:150,000円(年間、一律) |
---|---|
![]() 住所 | 北海道旭川市永山3条23丁目1番9号 |
![]() 定員 | 60名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制、10名) ●独自の奨学金制度あり。 |
7位天使大学(看護栄養学部看護学科:私立)
偏差値 | 61 |
---|---|
授業料(年間) | 1,200,000円 |
入学金 | 300,000円 |
合計 | 1,500,000 円 |
![]() その他必要費用 | 施設設備費:200,000円(年間) 実験実習費:100,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 北海道札幌市東区北13条東3丁目1-30 |
![]() 定員 | 87名 |
![]() その他 | ●独自の奨学金制度あり。 |
7位日本赤十字北海道看護大学(看護学部看護学科:私立)
偏差値 | 54 |
---|---|
授業料(年間) | 1,200,000円 |
入学金 | 450,000円 |
合計 | 1,650,000 円 |
![]() その他必要費用 | 実験実習費:150,000円(年間) 維持運営費:150,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 北海道北見市曙町664番地1 |
![]() 定員 | 100名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制) ●独自の奨学金制度あり。 |
10位北海道科学大学(保健医療学部看護学科:私立)
偏差値 | 52 |
---|---|
授業料(年間) | 1,500,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 1,700,000 円 |
![]() その他必要費用 | その他:協学会費、学生医療互助会費、親交会費等 |
---|---|
![]() 住所 | 札幌市手稲区前田7条15丁目4-1 |
![]() 定員 | 80名 |
![]() その他 | ●独自の奨学金制度あり。 |
10位札幌保健医療大学(保健医療学部看護学科:私立)
偏差値 | 51 |
---|---|
授業料(年間) | 1,500,000円 |
入学金 | 300,000円 |
合計 | 1,800,000 円 |
![]() その他必要費用 | その他委託徴収金:学友会費 5,000円(年間) 学生保険料 6,400円(年間) 後援会費:10,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 北海道札幌市東区中沼西4条2丁目1番15号 |
![]() 定員 | 100名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制、20名) ●独自の奨学金制度あり。 |
10位日本医療大学(保健医療学部看護学科:私立)
偏差値 | 50 |
---|---|
授業料(年間) | 1,500,000円 |
入学金 | 300,000円 |
合計 | 1,800,000 円 |
![]() その他必要費用 | 記載なし |
---|---|
![]() 住所 | 北海道札幌市清田区真栄434-1 アンデルセン福祉村 |
![]() 定員 | 80名 |
![]() その他 | ●独自の奨学金制度なし。 |
10位北海道医療大学(看護福祉学部看護学科:私立)
偏差値 | 59 |
---|---|
授業料(年間) | 1,500,000円 |
入学金 | 300,000円 |
合計 | 1,800,000 円 |
![]() その他必要費用 | 授業料:1,200,000円(初年度)1,500,000円(2年次以降) その他:教科書代、実習衣代等 |
---|---|
![]() 住所 | 北海道石狩郡当別町金沢1757 |
![]() 定員 | 100名 |
![]() その他 | 保健師国家試験受験資格取得可。(選択制、15名) ●独自の奨学金制度あり。 |
