
愛知の看護専門学校学費ランキング

- 1位 愛知県立総合看護専門学校(第一看護科)
- 1位 県立愛知看護専門学校(第一看護科)
- 3位 公立春日井小牧看護専門学校(看護学科)
- 4位 豊橋市立看護専門学校(看護第1科)
- 5位 岡崎市立看護専門学校(看護学科)
- 5位 蒲郡市立ソフィア看護専門学校(看護学科)
- 5位 半田常滑看護専門学校(看護科)
- 8位 公立瀬戸旭看護専門学校(看護学科)
- 8位 公立西知多看護専門学校(看護学科)
- 8位 西尾市立看護専門学校(看護学科)
- 11位 名古屋市立中央看護専門学校(看護第一学科)
- 12位 豊田地域看護専門学校(看護科)
- 13位 津島市立看護専門学校(看護科)
- 14位 トヨタ看護専門学校(看護科)
- 15位 東三河看護専門学校(看護科)
- 16位 愛知県厚生農業協同組合連合会 愛北看護専門学校(看護学科)
- 16位 愛知県厚生農業協同組合連合会 加茂看護専門学校(看護学科)
- 16位 愛知県厚生農業協同組合連合会 更生看護専門学校(看護学科)
- 16位 名鉄看護専門学校(看護学科)
- 20位 えきさい看護専門学校(看護学科)
- 21位 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災看護専門学校(看護科)
- 22位 愛生会看護専門学校(看護科)
- 23位 安城碧海看護専門学校(看護学科)
- 24位 尾北看護専門学校(看護学科)
- 25位 中部看護専門学校(看護科)
- 26位 まつかげ看護専門学校(看護学科)
- 27位 東海医療科学専門学校(看護学科)
- 28位 名古屋平成看護医療専門学校(看護学科)
- 29位 愛知総合看護福祉専門学校(保健看護学科)
- 29位 名古屋医専(看護学科)
- 1位 愛知県立総合看護専門学校(第一看護科)
- 1位 県立愛知看護専門学校(第一看護科)
- 3位 公立春日井小牧看護専門学校(看護学科)
- 4位 豊橋市立看護専門学校(看護第1科)
- 5位 蒲郡市立ソフィア看護専門学校(看護学科)
- 5位 津島市立看護専門学校(看護科)
- 7位 名古屋市立中央看護専門学校(看護第一学科)
- 8位 岡崎市立看護専門学校(看護学科)
- 8位 半田常滑看護専門学校(看護科)
- 8位 公立瀬戸旭看護専門学校(看護学科)
- 8位 公立西知多看護専門学校(看護学科)
- 8位 西尾市立看護専門学校(看護学科)
- 13位 豊田地域看護専門学校(看護科)
- 14位 トヨタ看護専門学校(看護科)
- 15位 東三河看護専門学校(看護科)
- 15位 えきさい看護専門学校(看護学科)
- 17位 名鉄看護専門学校(看護学科)
- 18位 愛知県厚生農業協同組合連合会 愛北看護専門学校(看護学科)
- 18位 愛知県厚生農業協同組合連合会 加茂看護専門学校(看護学科)
- 18位 愛知県厚生農業協同組合連合会 更生看護専門学校(看護学科)
- 21位 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災看護専門学校(看護科)
- 22位 尾北看護専門学校(看護学科)
- 23位 愛生会看護専門学校(看護科)
- 23位 安城碧海看護専門学校(看護学科)
- 25位 まつかげ看護専門学校(看護学科)
- 26位 中部看護専門学校(看護科)
- 27位 名古屋平成看護医療専門学校(看護学科)
- 27位 愛知総合看護福祉専門学校(保健看護学科)
- 27位 名古屋医専(看護学科)
- 30位 東海医療科学専門学校(看護学科)
愛知の看護専門学校学費ランキング(授業料+入学金編)
1位愛知県立総合看護専門学校(第一看護科)
偏差値 | 54 |
---|---|
授業料(年間) | 118,800円 |
入学金 | 5,650円 |
合計 | 124,450 円 |
![]() その他必要費用 | その他:初年度約190,000円(教科書、実習衣等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県名古屋市昭和区滝川町36番地 |
![]() 定員 | 120名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
1位県立愛知看護専門学校(第一看護科)
偏差値 | 49 |
---|---|
授業料(年間) | 118,800円 |
入学金 | 5,650円 |
合計 | 124,450 円 |
![]() その他必要費用 | その他:170,000円程度(教科書・ユニホーム代等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県岡崎市欠町字栗宿18 |
![]() 定員 | 80名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度なし。 専門実践教育訓練指定講座 |
3位公立春日井小牧看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 53 |
---|---|
授業料(年間) | 120,000円 |
入学金 | 50,000円 |
合計 | 170,000 円 |
![]() その他必要費用 | 研修旅行:3年次約160,000円 その他:約265,000円(教科書・実習衣代等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県春日井市八田町2丁目38-1 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座。 |
4位豊橋市立看護専門学校(看護第1科)
偏差値 | 49 |
---|---|
授業料(年間) | 144,000円 |
入学金 | 30,000円 |
合計 | 174,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教材費:120,000円(年間) テキスト・参考書等:約300,000円 実習衣代:約60,000円 |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県豊橋市青竹町字八間西100-3 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度なし。 |
5位岡崎市立看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 48 |
---|---|
授業料(年間) | 180,000円 |
入学金 | 50,000円 |
合計 | 230,000 円 |
![]() その他必要費用 | その他諸経費:初年度約220,000円(教科書、ユニフォーム等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県岡崎市伊賀町字西郷中104番地 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度なし。 |
5位蒲郡市立ソフィア看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 45 |
---|---|
授業料(年間) | 150,000円 |
入学金 | 80,000円 |
合計 | 230,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教材費:入学時100,000円 その他:約260,000円(教科書・ユニフォーム代等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県蒲郡市五井町高立田3番地 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
5位半田常滑看護専門学校(看護科)
偏差値 | 48 |
---|---|
授業料(年間) | 180,000円 |
入学金 | 50,000円 |
合計 | 230,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教材費:20,000円(年間) その他:約250,000円(実習衣・テキスト代等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県半田市東洋町2丁目45番地 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
8位公立瀬戸旭看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 49 |
---|---|
授業料(年間) | 180,000円 |
入学金 | 80,000円 |
合計 | 260,000 円 |
![]() その他必要費用 | テキスト・指定参考書代等:約180,000円 実習衣・諸経費等:約170,000円 |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県瀬戸市進陶町6-1 |
![]() 定員 | 80名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度なし。 |
8位公立西知多看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 48 |
---|---|
授業料(年間) | 180,000円 |
入学金 | 80,000円 |
合計 | 260,000 円 |
![]() その他必要費用 | その他:初年度約200,000円(教科書代、実習・見学の交通費等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県知多市新知字七五三山1番地の2 |
![]() 定員 | 30名 |
![]() その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
8位西尾市立看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 47 |
---|---|
授業料(年間) | 180,000円 |
入学金 | 80,000円 |
合計 | 260,000 円 |
![]() その他必要費用 | その他:1年次299,000円、2年次100,000円、3年次76,000円 |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県西尾市戸ケ崎町広美109番地1 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度なし。 |
11位名古屋市立中央看護専門学校(看護第一
学科)
偏差値 | 50 |
---|---|
授業料(年間) | 164,700円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 264,700 円 |
![]() その他必要費用 | その他:約230,000円(教科書・ユニフォーム代等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県名古屋市東区葵一丁目4番7号 |
![]() 定員 | 80名 |
![]() その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度なし。 |
12位豊田地域看護専門学校(看護科)
偏差値 | 50 |
---|---|
授業料(年間) | 216,000円 |
入学金 | 50,000円 |
合計 | 266,000 円 |
![]() その他必要費用 | 施設使用料:20,000円(年間) テキスト・実習衣代等:約170,000円 |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県豊田市西山町3丁目30番地1 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度なし。 |
13位津島市立看護専門学校(看護科)
偏差値 | 48 |
---|---|
授業料(年間) | 150,000円 |
入学金 | 120,000円 |
合計 | 270,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教科書代:1年次約140,000円、2年次70,000~80,000円、3年次約20,000円 その他諸経費:1年次約60,000円、2年次約40,000円、3年次約40,000円 |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県津島市橘町6-34 |
![]() 定員 | 30名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
14位トヨタ看護専門学校(看護科)
偏差値 | 52 |
---|---|
授業料(年間) | 228,000円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 328,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教科書代:1年次約120,000円、2年次約75,000円、3年次約15,000円 |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県豊田市平和町4丁目48番5 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
15位東三河看護専門学校(看護科)
偏差値 | 47 |
---|---|
授業料(年間) | 240,000円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 340,000 円 |
![]() その他必要費用 | 実習費:60,000円(年間) その他:約240,000円(実習衣・教科書代等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県豊橋市羽根井本町133番地の4 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
16位愛知県厚生農業協同組合連合会 愛北看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 50 |
---|---|
授業料(年間) | 300,000円 |
入学金 | 80,000円 |
合計 | 380,000 円 |
![]() その他必要費用 | その他:約210,000円(テキスト・実習衣代等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県江南市高屋町大松原137番地7 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
16位愛知県厚生農業協同組合連合会 加茂看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 51 |
---|---|
授業料(年間) | 300,000円 |
入学金 | 80,000円 |
合計 | 380,000 円 |
![]() その他必要費用 | その他:約230,000円(教科書・看護衣代等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県豊田市浄水町伊保原654-1 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
16位愛知県厚生農業協同組合連合会 更生看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 49 |
---|---|
授業料(年間) | 300,000円 |
入学金 | 80,000円 |
合計 | 380,000 円 |
![]() その他必要費用 | その他:約230,000円(教科書・看護衣代等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県安城市安城町東広畔47番1 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
16位名鉄看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 53 |
---|---|
授業料(年間) | 280,000円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 380,000 円 |
![]() その他必要費用 | 施設費:20,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県名古屋市西区栄生2-25-24 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
20位えきさい看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 49 |
---|---|
授業料(年間) | 240,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 440,000 円 |
![]() その他必要費用 | 実習・教材費:120,000円(年間) 施設設備費:120,000円(年間) その他:約250,000円(テキスト・実習衣・保険料等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県名古屋市中川区松年町4丁目48番地 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
21位独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災看護専門学校(看護科)
偏差値 | 53 |
---|---|
授業料(年間) | 340,000円 |
入学金 | 180,000円 |
合計 | 520,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教科書・ユニフォーム代:230,000円程度 教材費・実習費:90,000円程度 |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県名古屋市港区港明一丁目10番5号 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座。 |
22位愛生会看護専門学校(看護科)
偏差値 | 48 |
---|---|
授業料(年間) | 480,000円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 580,000 円 |
![]() その他必要費用 | 実習教材費:24,000円(年間) その他:初年度約250,000円(教科書、実習衣等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県名古屋市北区五反田町110番地の1 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
23位安城碧海看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 48 |
---|---|
授業料(年間) | 480,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 680,000 円 |
![]() その他必要費用 | 実習費:120,000円(年間) 施設協力費:36,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県安城市安城町広美42番地 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度なし。 |
24位尾北看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 46 |
---|---|
授業料(年間) | 360,000円 |
入学金 | 350,000円 |
合計 | 710,000 円 |
![]() その他必要費用 | 施設設備費:300,000円(入学時) 実習費:72,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県丹羽郡大口町下小口6丁目122-2 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
25位中部看護専門学校(看護科)
偏差値 | 48 |
---|---|
授業料(年間) | 760,000円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 860,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教科書・テキスト代:1年次109,000円、2年次69,000円、3年次27,000円 その他:約43,000円(制服・シューズ・聴診器代等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県名古屋市中村区寿町29番地 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
26位まつかげ看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 48 |
---|---|
授業料(年間) | 720,000円 |
入学金 | 150,000円 |
合計 | 870,000 円 |
![]() その他必要費用 | 実習費:120,000円(年間) 教材費:30,000円(年間) 施設協力費:30,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県名古屋市中川区打出2丁目341番地 |
![]() 定員 | 30名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
27位東海医療科学専門学校(看護学科)
偏差値 | 46 |
---|---|
授業料(年間) | 950,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 1,150,000 円 |
![]() その他必要費用 | 施設設備費:250,000円(年間) 実習費:150,000円(年間) その他:660,000円(教科書・白衣・保険料等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2-7-2 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
28位名古屋平成看護医療専門学校(看護学科)
偏差値 | ★ |
---|---|
授業料(年間) | 920,000円 |
入学金 | 250,000円 |
合計 | 1,170,000 円 |
![]() その他必要費用 | 施設・設備費:200,000円(年間) 実習費:270,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県名古屋市千種区今池1-5-31 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
29位愛知総合看護福祉専門学校(保健看護学科)
偏差値 | 47 |
---|---|
授業料(年間) | 920,000円 |
入学金 | 300,000円 |
合計 | 1,220,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教育充実費:90,000円(年間) 施設設備費:90,000円(年間) 実習費用:150,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県長久手市根嶽1216 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 保健師の国家試験受験資格も得られる。 |
29位名古屋医専(看護学科)
偏差値 | 49 |
---|---|
授業料(年間) | 920,000円 |
入学金 | 300,000円 |
合計 | 1,220,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教育充実費:120,000円(年間) 施設・設備維持費:400,000円(年間) その他:155,000円~185,000円程度(実習費・教材費・教科書代等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-27-1 |
![]() 定員 | 80名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度なし。 |
愛知の看護専門学校学費ランキング(授業料編)
1位愛知県立総合看護専門学校(第一看護科)
偏差値 | 54 |
---|---|
授業料(年間) | 118,800円 |
入学金 | 5,650円 |
合計 | 124,450 円 |
![]() その他必要費用 | その他:初年度約190,000円(教科書、実習衣等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県名古屋市昭和区滝川町36番地 |
![]() 定員 | 120名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
1位県立愛知看護専門学校(第一看護科)
偏差値 | 49 |
---|---|
授業料(年間) | 118,800円 |
入学金 | 5,650円 |
合計 | 124,450 円 |
![]() その他必要費用 | その他:170,000円程度(教科書・ユニホーム代等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県岡崎市欠町字栗宿18 |
![]() 定員 | 80名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度なし。 専門実践教育訓練指定講座 |
3位公立春日井小牧看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 53 |
---|---|
授業料(年間) | 120,000円 |
入学金 | 50,000円 |
合計 | 170,000 円 |
![]() その他必要費用 | 研修旅行:3年次約160,000円 その他:約265,000円(教科書・実習衣代等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県春日井市八田町2丁目38-1 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座。 |
4位豊橋市立看護専門学校(看護第1科)
偏差値 | 49 |
---|---|
授業料(年間) | 144,000円 |
入学金 | 30,000円 |
合計 | 174,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教材費:120,000円(年間) テキスト・参考書等:約300,000円 実習衣代:約60,000円 |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県豊橋市青竹町字八間西100-3 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度なし。 |
5位蒲郡市立ソフィア看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 45 |
---|---|
授業料(年間) | 150,000円 |
入学金 | 80,000円 |
合計 | 230,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教材費:入学時100,000円 その他:約260,000円(教科書・ユニフォーム代等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県蒲郡市五井町高立田3番地 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
5位津島市立看護専門学校(看護科)
偏差値 | 48 |
---|---|
授業料(年間) | 150,000円 |
入学金 | 120,000円 |
合計 | 270,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教科書代:1年次約140,000円、2年次70,000~80,000円、3年次約20,000円 その他諸経費:1年次約60,000円、2年次約40,000円、3年次約40,000円 |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県津島市橘町6-34 |
![]() 定員 | 30名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
7位名古屋市立中央看護専門学校(看護第一
学科)
偏差値 | 50 |
---|---|
授業料(年間) | 164,700円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 264,700 円 |
![]() その他必要費用 | その他:約230,000円(教科書・ユニフォーム代等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県名古屋市東区葵一丁目4番7号 |
![]() 定員 | 80名 |
![]() その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度なし。 |
8位岡崎市立看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 48 |
---|---|
授業料(年間) | 180,000円 |
入学金 | 50,000円 |
合計 | 230,000 円 |
![]() その他必要費用 | その他諸経費:初年度約220,000円(教科書、ユニフォーム等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県岡崎市伊賀町字西郷中104番地 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度なし。 |
8位半田常滑看護専門学校(看護科)
偏差値 | 48 |
---|---|
授業料(年間) | 180,000円 |
入学金 | 50,000円 |
合計 | 230,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教材費:20,000円(年間) その他:約250,000円(実習衣・テキスト代等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県半田市東洋町2丁目45番地 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
8位公立瀬戸旭看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 49 |
---|---|
授業料(年間) | 180,000円 |
入学金 | 80,000円 |
合計 | 260,000 円 |
![]() その他必要費用 | テキスト・指定参考書代等:約180,000円 実習衣・諸経費等:約170,000円 |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県瀬戸市進陶町6-1 |
![]() 定員 | 80名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度なし。 |
8位公立西知多看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 48 |
---|---|
授業料(年間) | 180,000円 |
入学金 | 80,000円 |
合計 | 260,000 円 |
![]() その他必要費用 | その他:初年度約200,000円(教科書代、実習・見学の交通費等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県知多市新知字七五三山1番地の2 |
![]() 定員 | 30名 |
![]() その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
8位西尾市立看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 47 |
---|---|
授業料(年間) | 180,000円 |
入学金 | 80,000円 |
合計 | 260,000 円 |
![]() その他必要費用 | その他:1年次299,000円、2年次100,000円、3年次76,000円 |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県西尾市戸ケ崎町広美109番地1 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度なし。 |
13位豊田地域看護専門学校(看護科)
偏差値 | 50 |
---|---|
授業料(年間) | 216,000円 |
入学金 | 50,000円 |
合計 | 266,000 円 |
![]() その他必要費用 | 施設使用料:20,000円(年間) テキスト・実習衣代等:約170,000円 |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県豊田市西山町3丁目30番地1 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度なし。 |
14位トヨタ看護専門学校(看護科)
偏差値 | 52 |
---|---|
授業料(年間) | 228,000円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 328,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教科書代:1年次約120,000円、2年次約75,000円、3年次約15,000円 |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県豊田市平和町4丁目48番5 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
15位東三河看護専門学校(看護科)
偏差値 | 47 |
---|---|
授業料(年間) | 240,000円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 340,000 円 |
![]() その他必要費用 | 実習費:60,000円(年間) その他:約240,000円(実習衣・教科書代等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県豊橋市羽根井本町133番地の4 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
15位えきさい看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 49 |
---|---|
授業料(年間) | 240,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 440,000 円 |
![]() その他必要費用 | 実習・教材費:120,000円(年間) 施設設備費:120,000円(年間) その他:約250,000円(テキスト・実習衣・保険料等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県名古屋市中川区松年町4丁目48番地 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座 |
17位名鉄看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 53 |
---|---|
授業料(年間) | 280,000円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 380,000 円 |
![]() その他必要費用 | 施設費:20,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県名古屋市西区栄生2-25-24 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
18位愛知県厚生農業協同組合連合会 愛北看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 50 |
---|---|
授業料(年間) | 300,000円 |
入学金 | 80,000円 |
合計 | 380,000 円 |
![]() その他必要費用 | その他:約210,000円(テキスト・実習衣代等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県江南市高屋町大松原137番地7 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
18位愛知県厚生農業協同組合連合会 加茂看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 51 |
---|---|
授業料(年間) | 300,000円 |
入学金 | 80,000円 |
合計 | 380,000 円 |
![]() その他必要費用 | その他:約230,000円(教科書・看護衣代等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県豊田市浄水町伊保原654-1 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
18位愛知県厚生農業協同組合連合会 更生看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 49 |
---|---|
授業料(年間) | 300,000円 |
入学金 | 80,000円 |
合計 | 380,000 円 |
![]() その他必要費用 | その他:約230,000円(教科書・看護衣代等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県安城市安城町東広畔47番1 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
21位独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災看護専門学校(看護科)
偏差値 | 53 |
---|---|
授業料(年間) | 340,000円 |
入学金 | 180,000円 |
合計 | 520,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教科書・ユニフォーム代:230,000円程度 教材費・実習費:90,000円程度 |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県名古屋市港区港明一丁目10番5号 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 専門実践教育訓練指定講座。 |
22位尾北看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 46 |
---|---|
授業料(年間) | 360,000円 |
入学金 | 350,000円 |
合計 | 710,000 円 |
![]() その他必要費用 | 施設設備費:300,000円(入学時) 実習費:72,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県丹羽郡大口町下小口6丁目122-2 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
23位愛生会看護専門学校(看護科)
偏差値 | 48 |
---|---|
授業料(年間) | 480,000円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 580,000 円 |
![]() その他必要費用 | 実習教材費:24,000円(年間) その他:初年度約250,000円(教科書、実習衣等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県名古屋市北区五反田町110番地の1 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
23位安城碧海看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 48 |
---|---|
授業料(年間) | 480,000円 |
入学金 | 200,000円 |
合計 | 680,000 円 |
![]() その他必要費用 | 実習費:120,000円(年間) 施設協力費:36,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県安城市安城町広美42番地 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度なし。 |
25位まつかげ看護専門学校(看護学科)
偏差値 | 48 |
---|---|
授業料(年間) | 720,000円 |
入学金 | 150,000円 |
合計 | 870,000 円 |
![]() その他必要費用 | 実習費:120,000円(年間) 教材費:30,000円(年間) 施設協力費:30,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県名古屋市中川区打出2丁目341番地 |
![]() 定員 | 30名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
26位中部看護専門学校(看護科)
偏差値 | 48 |
---|---|
授業料(年間) | 760,000円 |
入学金 | 100,000円 |
合計 | 860,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教科書・テキスト代:1年次109,000円、2年次69,000円、3年次27,000円 その他:約43,000円(制服・シューズ・聴診器代等) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県名古屋市中村区寿町29番地 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:なし ●独自の奨学金制度あり。 |
27位名古屋平成看護医療専門学校(看護学科)
偏差値 | ★ |
---|---|
授業料(年間) | 920,000円 |
入学金 | 250,000円 |
合計 | 1,170,000 円 |
![]() その他必要費用 | 施設・設備費:200,000円(年間) 実習費:270,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県名古屋市千種区今池1-5-31 |
![]() 定員 | 40名 |
![]() その他 | 社会人入試:あり ●独自の奨学金制度あり。 |
27位愛知総合看護福祉専門学校(保健看護学科)
偏差値 | 47 |
---|---|
授業料(年間) | 920,000円 |
入学金 | 300,000円 |
合計 | 1,220,000 円 |
![]() その他必要費用 | 教育充実費:90,000円(年間) 施設設備費:90,000円(年間) 実習費用:150,000円(年間) |
---|---|
![]() 住所 | 愛知県長久手市根嶽1216 |
![]() 定員 | 40名 |
