無料面談予約はコチラから
京橋校梅田校難波校天王寺校新大阪校上本町校堺東校西宮校三宮校
関西 私立
滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山(私立)
| 順位 | 大学名 | ||
|---|---|---|---|
| 都道府県 | 種別 | 偏差値 | |
| 同志社女子大学 | |||
| 京都 | 私立 | 50.0 | |
| 関西医科大学 | |||
| 大阪 | 私立 | 50.0 | |
| 兵庫医科大学 | |||
| 兵庫 | 私立 | 50.0 | |
| 京都橘大学 | |||
| 京都 | 私立 | 47.5 | |
| 大阪医科薬科大学 | |||
| 大阪 | 私立 | 47.5 | |
| 森ノ宮医療大学 | |||
| 大阪 | 私立 | 47.5 | |
| 武庫川女子大学 | |||
| 兵庫 | 私立 | 47.5 | |
| 畿央大学 | |||
| 奈良 | 私立 | 47.5 | |
| 藍野大学 | |||
| 大阪 | 私立 | 45.0 | |
| 摂南大学 | |||
| 大阪 | 私立 | 45.0 | |
| 関西医療大学 | |||
| 大阪 | 私立 | 45.0 | |
| 甲南女子大学 | |||
| 兵庫 | 私立 | 45.0 | |
| 千里金蘭大学 | |||
| 大阪 | 私立 | 42.5 | |
| 四天王寺大学 | |||
| 大阪 | 私立 | 42.5 | |
| 大阪成蹊大学 | |||
| 大阪 | 私立 | 42.5 | |
| 関西福祉大学 | |||
| 兵庫 | 私立 | 42.5 | |
| 奈良学園大学 | |||
| 奈良 | 私立 | 42.5 | |
| 大阪歯科大学 | |||
| 大阪 | 私立 | 40.0 | |
| 神戸常盤大学 | |||
| 兵庫 | 私立 | 40.0 | |
| 園田学園大学 | |||
| 兵庫 | 私立 | 40.0 | |
| 天理大学 | |||
| 奈良 | 私立 | 40.0 | |
| 京都光華女子大学 | |||
| 京都 | 私立 | 37.5 | |
| 梅花女子大学 | |||
| 大阪 | 私立 | 37.5 | |
| 関西看護医療大学 | |||
| 兵庫 | 私立 | 37.5 | |
| 宝塚医療大学 | |||
| 和歌山 | 私立 | 37.5 | |
| 聖泉大学 | |||
| 滋賀 | 私立 | 35.0 | |
| 明治国際医療大学 | |||
| 京都 | 私立 | 35.0 | |
| 京都看護大学 | |||
| 京都 | 私立 | 35.0 | |
| 京都先端科学大学 | |||
| 京都 | 私立 | 35.0 | |
| 太成学院大学 | |||
| 大阪 | 私立 | 35.0 | |
| 宝塚大学 | |||
| 大阪 | 私立 | 35.0 | |
| 大阪青山大学 | |||
| 大阪 | 私立 | 35.0 | |
| 四條畷学園大学 | |||
| 大阪 | 私立 | 35.0 | |
| 大阪信愛学院大学 | |||
| 大阪 | 私立 | 35.0 | |
| 兵庫大学 | |||
| 兵庫 | 私立 | 35.0 | |
| 関西国際大学 | |||
| 兵庫 | 私立 | 35.0 | |
| 京都看護大学(学部学科表示要確認) | |||
| 京都 | 私立 | — | |
| 京都光華女子大学(学部学科表示要確認) | |||
| 京都 | 私立 | — | |
| 佛教大学 | |||
| 京都 | 私立 | — | |
| 大手前大学 | |||
| 大阪 | 私立 | — | |
| 大阪信愛学院大学(学部学科表示要確認) | |||
| 大阪 | 私立 | — | |
| 大阪歯科大学(学部学科表示要確認) | |||
| 大阪 | 私立 | — | |
| 大和大学 | |||
| 大阪 | 私立 | — | |
| 姫路大学 | |||
| 兵庫 | 私立 | — | |
| 姫路獨協大学 | |||
| 兵庫 | 私立 | — | |
| 東京医療保健大学(和歌山) | |||
| 和歌山 | 私立 | — | |
このブロックは「学校リスト」に合わせて並べています。偏差値が未確定のものは「—」で末尾に集約しています。
関西 国公立
滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山(国立/公立)
| 順位 | 大学名 | ||
|---|---|---|---|
| 都道府県 | 種別 | 偏差値 | |
| 京都大学 | |||
| 京都 | 国立 | 60.0 – 62.5 | |
| 大阪大学 | |||
| 大阪 | 国立 | 57.5 – 60.0 | |
| 神戸大学 | |||
| 兵庫 | 国立 | 57.5 | |
| 大阪公立大学 | |||
| 大阪 | 公立 | 55.0 – 57.5 | |
| 京都府立医科大学 | |||
| 京都 | 公立 | 52.5 – 55.0 | |
| 滋賀医科大学 | |||
| 滋賀 | 国立 | 50.0 – 52.5 | |
| 兵庫県立大学 | |||
| 兵庫 | 公立 | 50.0 – 52.5 | |
| 神戸市看護大学 | |||
| 兵庫 | 公立 | 50.0 – 52.5 | |
| 和歌山県立医科大学 | |||
| 和歌山 | 公立 | 47.5 – 50.0 | |
| 奈良県立医科大学 | |||
| 奈良 | 公立 | 47.5 – 50.0 | |
| 滋賀県立大学 | |||
| 滋賀 | 公立 | — | |
国公立は方式(前期/後期/枠)で幅が出るため、レンジ表記はそのまま表示しています。
関東 私立
茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川(私立)
| 順位 | 大学名 | ||
|---|---|---|---|
| 都道府県 | 種別 | 偏差値 | |
| 慶應義塾大学 | |||
| 神奈川 | 私立 | 65.0 | |
| 上智大学 | |||
| 東京 | 私立 | 60.0 | |
| 聖路加国際大学 | |||
| 東京 | 私立 | 60.0 | |
| 順天堂大学(浦安) | |||
| 千葉 | 私立 | 57.5 | |
| 東京慈恵会医科大学 | |||
| 東京 | 私立 | 57.5 | |
| 日本赤十字看護大学(広尾) | |||
| 東京 | 私立 | 55.0 | |
| 北里大学(相模原) | |||
| 神奈川 | 私立 | 55.0 | |
| 杏林大学 | |||
| 東京 | 私立 | 52.5 | |
| 東京医科大学 | |||
| 東京 | 私立 | 52.5 | |
| 武蔵野大学 | |||
| 東京 | 私立 | 52.5 | |
| 昭和大学(横浜) | |||
| 神奈川 | 私立 | 52.5 | |
| 共立女子大学 | |||
| 東京 | 私立 | 50.0 | |
| 東京医療保健大学(五反田等) | |||
| 東京 | 私立 | 50.0 | |
| 東邦大学(大森) | |||
| 東京 | 私立 | 50.0 | |
| 国際医療福祉大学(成田) | |||
| 千葉 | 私立 | 50.0 | |
| 国際医療福祉大学(赤坂) | |||
| 東京 | 私立 | 50.0 | |
| 日本赤十字看護大学(さいたま) | |||
| 埼玉 | 私立 | 50.0 | |
| 帝京大学(板橋) | |||
| 東京 | 私立 | 47.5 | |
| 東京工科大学 | |||
| 東京 | 私立 | 47.5 | |
| 文京学院大学 | |||
| 東京 | 私立 | 47.5 | |
| 東海大学(伊勢原) | |||
| 神奈川 | 私立 | 47.5 | |
| 東京家政大学 | |||
| 埼玉 | 私立 | 47.5 | |
| 獨協医科大学(壬生) | |||
| 栃木 | 私立 | 47.5 | |
| 高崎健康福祉大学 | |||
| 群馬 | 私立 | 47.5 | |
| 創価大学 | |||
| 東京 | 私立 | 45.0 | |
| 帝京平成大学(中野) | |||
| 東京 | 私立 | 45.0 | |
| 東京女子医科大学 | |||
| 東京 | 私立 | 45.0 | |
| 埼玉医科大学(毛呂山) | |||
| 埼玉 | 私立 | 45.0 | |
| 自治医科大学(下野) | |||
| 栃木 | 私立 | 45.0 | |
| 群馬パース大学 | |||
| 群馬 | 私立 | 45.0 | |
| 東京有明医療大学 | |||
| 東京 | 私立 | 42.5 | |
| 東京医療学院大学 | |||
| 東京 | 私立 | 42.5 | |
| 神奈川工科大学 | |||
| 神奈川 | 私立 | 42.5 | |
| 湘南鎌倉医療大学 | |||
| 神奈川 | 私立 | 42.5 | |
| 横浜創英大学 | |||
| 神奈川 | 私立 | 42.5 | |
| 城西国際大学 | |||
| 千葉 | 私立 | 42.5 | |
| 淑徳大学 | |||
| 千葉 | 私立 | 42.5 | |
| 秀明大学 | |||
| 千葉 | 私立 | 42.5 | |
| 西武文理大学 | |||
| 埼玉 | 私立 | 42.5 | |
| 日本医療科学大学 | |||
| 埼玉 | 私立 | 42.5 | |
| 人間総合科学大学 | |||
| 埼玉 | 私立 | 42.5 | |
| 目白大学 | |||
| 埼玉 | 私立 | 42.5 | |
| 国際医療福祉大学(小田原) | |||
| 神奈川 | 私立 | 42.5 | |
| 国際医療福祉大学(大田原) | |||
| 栃木 | 私立 | 42.5 | |
| 足利大学 | |||
| 栃木 | 私立 | 42.5 | |
| 群馬医療福祉大学 | |||
| 群馬 | 私立 | 42.5 | |
| SBC東京医療大学 | |||
| 千葉 | 私立 | 40.0 | |
| 亀田医療大学 | |||
| 千葉 | 私立 | 40.0 | |
| 三育学院大学 | |||
| 千葉 | 私立 | 40.0 | |
| 東都大学 | |||
| 埼玉 | 私立 | 40.0 | |
| 日本保健医療大学 | |||
| 埼玉 | 私立 | 40.0 | |
| 茨城キリスト教大学 | |||
| 茨城 | 私立 | 40.0 | |
| 上武大学 | |||
| 群馬 | 私立 | 40.0 | |
| 桐生大学 | |||
| 群馬 | 私立 | 40.0 | |
| 関東学院大学 | |||
| 神奈川 | 私立 | — | |
| 湘南医療大学 | |||
| 神奈川 | 私立 | — | |
| 松蔭大学 | |||
| 神奈川 | 私立 | — | |
| 医療創生大学(柏) | |||
| 千葉 | 私立 | — | |
| 植草学園大学 | |||
| 千葉 | 私立 | — | |
| 大東文化大学 | |||
| 埼玉 | 私立 | — | |
| 帝京科学大学 | |||
| 東京 | 私立 | — | |
このブロックは、あなたの「関東私立ランキング(CSV)」と「学校リスト」に基づいて構成し、未入力は「—」にしています。
関東 国公立
茨城・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川(国立/公立/省庁立)
| 順位 | 大学名 | ||
|---|---|---|---|
| 都道府県 | 種別 | 偏差値 | |
| 東京科学大学(旧:東京医科歯科大) | |||
| 東京 | 国立 | 62.5 | |
| 東京大学 | |||
| 東京 | 国立 | 60.0 | |
| 千葉大学 | |||
| 千葉 | 国立 | 60.0 | |
| 筑波大学 | |||
| 茨城 | 国立 | 60.0 | |
| 横浜市立大学 | |||
| 神奈川 | 公立 | 57.5 | |
| 東京都立大学 | |||
| 東京 | 公立 | 57.5 | |
| 神奈川県立保健福祉大学 | |||
| 神奈川 | 公立 | 55.0 | |
| 埼玉県立大学 | |||
| 埼玉 | 公立 | 55.0 | |
| 千葉県立保健医療大学 | |||
| 千葉 | 公立 | 52.5 | |
| 群馬大学 | |||
| 群馬 | 国立 | 50.0 | |
| 川崎市立看護大学 | |||
| 神奈川 | 公立 | 50.0 | |
| 群馬県立県民健康科学大学 | |||
| 群馬 | 公立 | 50.0 | |
| 茨城県立医療大学 | |||
| 茨城 | 公立 | 47.5 | |
| 防衛医科大学校 | |||
| 埼玉 | 省庁立 | 60相当 | |
| 国立看護大学校 | |||
| 東京 | 省庁立 | — | |
国公立は共通テスト得点率も見たいケースが多いので、必要なら別列で追加してください。

